<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Nogent Municipales</title>
	<link>http://www.nogent-municipales.com</link>
	<description>Site indépendant. Actualité, interviews, projets, résultats des élections : informations locales et municipales sur Nogent-sur-Marne (94)</description>
	<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:37:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Après Nogent-Municipales : Nogent-citoyen.com</title>
		<link>http://www.nogent-municipales.com/apres-nogent-municipales-nogent-citoyencom-18/03/2008.html</link>
		<comments>http://www.nogent-municipales.com/apres-nogent-municipales-nogent-citoyencom-18/03/2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 22:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois 1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La campagne]]></category>

		<category><![CDATA[nogent-citoyen]]></category>

		<category><![CDATA[Citoyen]]></category>

		<category><![CDATA[Nogent]]></category>

		<category><![CDATA[Nogent-Sur-Marne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-municipales.com/apres-nogent-municipales-nogent-citoyencom-16/03/2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Instauration d’un vrai plan local d’urbanisme concerté, valorisation de la Marne, efforts fonciers pour attirer les entreprises, organisation de fêtes et festivals, développement de la filière d’assistantes maternelles pour répondre aux besoins de garde d’enfants,  développement durable…

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.nogent-municipales.com%2Fapres-nogent-municipales-nogent-citoyencom-18%2F03%2F2008.html';
  addthis_title  = 'Apr%C3%A8s+Nogent-Municipales+%3A+Nogent-citoyen.com';
  addthis_pub    = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-municipales.com/apres-nogent-municipales-nogent-citoyencom-18/03/2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réactions d&#8217;Estelle Debaecker et Marie-Anne Montchamp, au terme de l&#8217;élection</title>
		<link>http://www.nogent-municipales.com/reactions-destelle-debaecker-et-marie-anne-montchamp-18/03/2008.html</link>
		<comments>http://www.nogent-municipales.com/reactions-destelle-debaecker-et-marie-anne-montchamp-18/03/2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois 5</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Estelle Debaecker]]></category>

		<category><![CDATA[Marie-Anne Montchamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-municipales.com/reactions-destelle-debaecker-et-marie-anne-montchamp-18/03/2008.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En politique, il ne faut jamais se laisser abattre mais savoir rebondir&#8221; ainsi Marie-Anne Montchamp assume-t-elle les résultats du second tour. &#8220;Je m&#8217;incline, dans le plus strict respect de la démocratie, devant le choix des électeurs. J&#8217;ai analysé les victoires et défaites au niveau de la circonscription, afin de les remettre en perspective et souhaite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-municipales.com/reactions-destelle-debaecker-et-marie-anne-montchamp-18/03/2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jacques J-P Martin s&#8217;engage à travailler dans l&#8217;ouverture</title>
		<link>http://www.nogent-municipales.com/jacques-j-p-martin-sengage-a-travailler-dans-louverture-17/03/2008.html</link>
		<comments>http://www.nogent-municipales.com/jacques-j-p-martin-sengage-a-travailler-dans-louverture-17/03/2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 01:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-municipales.com/jacques-j-p-martin-sengage-a-travailler-dans-louverture-17/03/2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Le maire sortant s&#8217;est exprimé rapidement devant la foule qui s&#8217;était rassemblée à la mairie, à l&#8217;issue des résultats définitifs. Il a souhaité sortir des querelles de personnes et s&#8217;est engagé à travailler avec tout le monde. Saluant ses adversaires des autres listes, il a promis de les inviter toutes pour écouter leurs propositions et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-municipales.com/jacques-j-p-martin-sengage-a-travailler-dans-louverture-17/03/2008.html/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.nogent-municipales.com/media/declaration-jacques-jp-martin.ram" length="71" type="audio/x-pn-realaudio" />
		</item>
		<item>
		<title>Tous les résultats par bureau de vote de Nogent sont en ligne</title>
		<link>http://www.nogent-municipales.com/tous-les-resultats-par-bureau-de-vote-de-nogent-sont-en-ligne-16/03/2008.html</link>
		<comments>http://www.nogent-municipales.com/tous-les-resultats-par-bureau-de-vote-de-nogent-sont-en-ligne-16/03/2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 22:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-municipales.com/tous-les-resultats-par-bureau-de-vote-de-nogent-sont-en-ligne-16/03/2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Tous les résultats détaillés pour chaque bureau de vote de l&#8217;agglomération nogentaise sont maintenant en ligne sous forme graphique sur nos pages résultats.
Vous ne les trouverez nulle part ailleurs avant de nombreuses heures 

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.nogent-municipales.com%2Ftous-les-resultats-par-bureau-de-vote-de-nogent-sont-en-ligne-16%2F03%2F2008.html';
  addthis_title  = 'Tous+les+r%C3%A9sultats+par+bureau+de+vote+de+Nogent+sont+en+ligne';
  addthis_pub    = '';

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-municipales.com/tous-les-resultats-par-bureau-de-vote-de-nogent-sont-en-ligne-16/03/2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques chiffres pour conclure</title>
		<link>http://www.nogent-municipales.com/quelques-chiffres-pour-conclure-16/03/2008.html</link>
		<comments>http://www.nogent-municipales.com/quelques-chiffres-pour-conclure-16/03/2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 22:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La campagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-municipales.com/quelques-chiffres-pour-conclure-16/03/2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Au total, ce site, qui duré un peu moins de 3 mois, aura eu 100 000 pages vues et plus de 20 000 visites depuis le début de l&#8217;année 2008. 130 billets ont été publiés, sans compter les pages résultats et agenda. Les pages les plus prisées ont été les pages résultats et les billets de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-municipales.com/quelques-chiffres-pour-conclure-16/03/2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merci !</title>
		<link>http://www.nogent-municipales.com/merci-16/03/2008.html</link>
		<comments>http://www.nogent-municipales.com/merci-16/03/2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 22:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La campagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-municipales.com/merci-16/03/2008.html</guid>
		<description><![CDATA[La page des élections municipales à Nogent va se tourner doucement cette nuit. La campagne aura été intense et le suspens entier jusqu’à ce soir 20 heures. Pas moins de sept listes mais qui avaient toutes quelque chose à dire et proposer, et qui ont du reste toutes dépassé la barre des 5 %. Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-municipales.com/merci-16/03/2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats définitifs, c&#8217;est confirmé : J.JP Martin est réélu à Nogent</title>
		<link>http://www.nogent-municipales.com/resultats-definitifs-cest-confirme-jjp-martin-est-reelu-a-nogent-16/03/2008.html</link>
		<comments>http://www.nogent-municipales.com/resultats-definitifs-cest-confirme-jjp-martin-est-reelu-a-nogent-16/03/2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 20:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-municipales.com/resultats-definitifs-cest-confirme-jjp-martin-est-reelu-a-nogent-16/03/2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Second tour des élections Municipales du 16 mars 2008.
A la clôture des dépouillements :
Jacque JP Martin (Maire sortant, UMP) : 46,23 %, 26 sièges, 5510 voix, réélu
Marie-Anne Montchamp (divers droite) : 33,57%, 6 sièges, 4001 voix
William Geib (PS) : 20,20 %, 3 sièges, 2407 voix
Participation : 58,13 %
Inscrits : 21061
Votants : 12235
Exprimés : 11918
Blancs et nuls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-municipales.com/resultats-definitifs-cest-confirme-jjp-martin-est-reelu-a-nogent-16/03/2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estimation affinée à 21h39</title>
		<link>http://www.nogent-municipales.com/estimation-affinee-a-21h39-16/03/2008.html</link>
		<comments>http://www.nogent-municipales.com/estimation-affinee-a-21h39-16/03/2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 20:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Estimations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-municipales.com/estimation-affinee-a-21h39-16/03/2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Second tour des élections Municipales de 16 mars 2008.
18 bureaux clôturés sur 19 :
Jacque JP Martin (Maire sortant, UMP) : 46,23 %, réélu
Marie-Anne Montchamp (divers droite) : 33,58 %
William Geib (PS) : 20,09 %
Participation : 58,14 %

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.nogent-municipales.com%2Festimation-affinee-a-21h39-16%2F03%2F2008.html';
  addthis_title  = 'Estimation+affin%C3%A9e+%C3%A0+21h39';
  addthis_pub    = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-municipales.com/estimation-affinee-a-21h39-16/03/2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles estimations &#8220;quasi-définitives&#8221;</title>
		<link>http://www.nogent-municipales.com/nouvelles-estimations-quasi-definitives-16/03/2008.html</link>
		<comments>http://www.nogent-municipales.com/nouvelles-estimations-quasi-definitives-16/03/2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 20:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Estimations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-municipales.com/nouvelles-estimations-quasi-definitives-16/03/2008.html</guid>
		<description><![CDATA[A la clôture des dépouillements :
Jacque JP Martin (Maire sortant, UMP) : 46,20 %, réélu
Marie-Anne Montchamp (divers droite) : 33,50 %
William Geib (PS) : 20,30 %

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.nogent-municipales.com%2Fnouvelles-estimations-quasi-definitives-16%2F03%2F2008.html';
  addthis_title  = 'Nouvelles+estimations+%26%238220%3Bquasi-d%C3%A9finitives%26%238221%3B';
  addthis_pub    = '';

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-municipales.com/nouvelles-estimations-quasi-definitives-16/03/2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Martin en tête</title>
		<link>http://www.nogent-municipales.com/martin-en-tete-16/03/2008.html</link>
		<comments>http://www.nogent-municipales.com/martin-en-tete-16/03/2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 19:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Ensemble dessinons notre ville]]></category>

		<category><![CDATA[Jacques JP Martin]]></category>

		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>

		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-municipales.com/martin-en-tete-16/03/2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Les premiers résultats et pronostics donnent Jacques JP Martin, Maire sortant (UMP) réélu.
Chiffres donnés sur 18 bureaux sur 19.

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.nogent-municipales.com%2Fmartin-en-tete-16%2F03%2F2008.html';
  addthis_title  = 'Martin+en+t%C3%AAte';
  addthis_pub    = '';

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-municipales.com/martin-en-tete-16/03/2008.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
